Project Visibility Calculations
Days Ahead of Schedule
currently -1 days ahead of schedule
Percent of Code Complete
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | |
| Actual To Date | 175 | 180 | 283 | 531 | 531 | 556 | 624 | 708 | 1278 |
| Planned To Date | 175 | 275 | 375 | 475 | 550 | 625 | 700 | 800 | 1000 |
| % of Planned | 100 | 65.5 | 75.5 | 112 | 96.5 | 89 | 89 | 88.5 | 127.8 |
Percent of Defects Found
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | |
| Actual | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| |-> To Date | 0 | 2 | 4 | 14 | 18 | 20 | 24 | 29 | 57 |
| Planned | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |-> To Date | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 63 |
| % of Planned | 0 | 33 | 44 | 117 | 120 | 111 | 114 | 121 | 90 |
Percent of Resources Used
Planned: 8 * 5 = 40
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | |
| Aaron | 8 | 8 | 12 | 9 | 16 | 8 | 14 | 18 | 17 |
| Brian | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 8 | 9 | 15 | 15 |
| Clovas | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| Michael | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 11 | 10 | 10 |
| Tyler | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Total | 44 | 44 | 46 | 49 | 61 | 35 | 51 | 70 | 69 |
| % of Planned | 110 | 110 | 115 | 123 | 152 | 87 | 127 | 175 | 172 |
To Date Resources Used
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | |
| To Date Actual | 44 | 88 | 134 | 183 | 244 | 279 | 330 | 400 | 469 |
| To Date Planned | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| To Date %Planned | 110 | 110 | 112 | 114 | 122 | 116 | 118 | 125 | 130 |
Batting Average
| Action Items | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 |
| Completed on time | 8 | 11 | 12 | 24 | 10 | 6 | 5 | 10 | 17 |
| |-> To Date | 8 | 19 | 31 | 55 | 34 | 40 | 45 | 55 | 72 |
| Due | 8 | 12 | 14 | 24 | 10 | 6 | 8 | 12 | 17 |
| |-> To Date | 8 | 20 | 34 | 58 | 34 | 40 | 48 | 60 | 77 |
| % on Time | 100 | 95 | 91 | 95 | 100 | 100 | 94 | 92 | 94 |
